凯发k8官网登录vip-凯发k8国际娱乐官网入口 > 研究生教育_新版 > 招生 > 博士招生

2016年秋季博士拟录取名单(公示)-凯发k8官网登录vip

作者:来源:发布时间:2016-04-28
  中科院新疆理化技术研究所2016年秋季博士拟录取名单(公示)
序号 考生姓名 报考专业 报考类别 初试总分 复试成绩 总成绩 备注
1 郭凤娇 材料物理与化学 统招 226 92 83.67
2 武小侠 材料物理与化学 统招 227 92 83.83
3 刘婷 材料物理与化学 统招 218 88 80.33
4 王广发 材料物理与化学 统招 232 82 79.67
5 王璐璐 有机化学 统招 236 86 82.33
6 汤凡 有机化学 统招 211 85 77.67
7 刘默寒 微电子学与固体电子学 统招 206 88 78.33
8 马林东 微电子学与固体电子学 硕转博 91 91
9 韩云飞 计算机应用技术 统招 222 82 78
10 张睿 计算机应用技术 统招 201 78 72.5
11 季文飞 计算机应用技术 硕转博 73 73
12 刘静 物理化学 统招 225 94 84.5
               
               
               
  民族药专项(20名)          
1 力瓦衣丁·买合苏提 有机化学 少数民族骨干计划 239 85 82.33
2 白希 有机化学 少数民族骨干计划 232 85 81.17
3 刘莹 有机化学 少数民族骨干计划 232 82 79.67
4 刘昌华 有机化学 少数民族骨干计划 222 84 79
5 迪丽阿热姆·尼加提 有机化学 少数民族骨干计划 220 87 80.17
6 李泽慧 有机化学 少数民族骨干计划 218 83 77.83
7 艾力克木·吐尔逊 有机化学 少数民族骨干计划 214 84 77.67
8 阿不都克热木·卡地尔 有机化学 少数民族骨干计划 211 85 77.67
9 再乃普古丽·伊斯马伊力 有机化学 少数民族骨干计划 211 84 77.17
10 努尔比亚·亚力坤 有机化学 少数民族骨干计划 209 78 73.83
11 阿提坎·吾布力喀斯木 有机化学 少数民族骨干计划 208 80 74.67
12 艾合米丁·外力 有机化学 少数民族骨干计划 207 89 79
13 地里热巴·沙它尔 有机化学 少数民族骨干计划 207 87 78
14 胡占兴 有机化学 少数民族骨干计划 206 90 79.33
15 麦麦提艾力·奥布力 有机化学 少数民族骨干计划 204 83 75.5
16 阿曼古力·托洪尔别克 有机化学 少数民族骨干计划 198 82 74
17 米尔尼沙·阿不都热依木 有机化学 少数民族骨干计划 196 85 75.17
18 祖克拉·肉孜 有机化学 少数民族骨干计划 195 81 73
19 艾散江·艾海提 有机化学 少数民族骨干计划 193 86 75.17
20 刘晓燕 有机化学 少数民族骨干计划 190 87 75.17
               
  少数民族骨干计划(2名)        
1 艾孜麦提·艾尼瓦尔 计算机应用技术 少数民族骨干计划 209 81 75.33
2 曾何华 物理化学 少数民族骨干计划 222 83 78.5

录取原则: 

  1、总分=初试成绩(50%复试(50%),总分按报考专业和导师进行排名; 

  2、少数民族骨干计划民族药专项单独划线,少数民族考生英语40分以上,汉族考生英语45分以上,总分190分以上,少数民族考生优先原则。 

附件下载
网站地图