凯发k8官网登录vip-凯发k8国际娱乐官网入口 > 研究生教育_新版 > 招生 > 博士招生

2015年博士招生拟录取名单-凯发k8官网登录vip

作者:来源:发布时间:2015-05-08

 2015年博士招生拟录取名单(统招)

姓名 初试成绩 复试成绩 总分 报考专业名称 备注
贾曼 193 82 73 有机化学
刘冰 208 84 77 有机化学
努尔阿米乃·麦麦提 84 84 有机化学 硕转博
李小龙   82 82 微电子学与固体电子学 硕转博 
雷兵华 92 92 物理电子学 硕转博
沈行加 222 89 82 材料物理与化学
王璇 92 92 物理化学 硕转博
张立波 88 88 材料物理与化学 硕转博
李燕            241 91 86 物理化学  
陈光 80 80 计算机应用技术 硕转博
袁扬 79 79 计算机应用技术 硕转博

少数民族骨干计划拟录取名单(21名)

姓名 民族 初试总分 复试成绩 总分 录取专业名称 备注
热沙来提·海里里 维吾尔族 212 92 81 材料物理与化学
其曼古丽·吐尔洪 维吾尔族 210 85 78 有机化学 民族药专项
买吐送居买 维吾尔族 199 85 76 有机化学 民族药专项
阿布都吉力力·阿布都艾尼 维吾尔族 183 86 74 有机化学 民族药专项
买尔哈巴·阿不都热合曼 维吾尔族 177 88 74 无机化学
阿卜力克木·奥布力 维吾尔族 182 83 72 有机化学 民族药专项
帕尔哈提·柔孜 维吾尔族 170 86 71 有机化学 民族药专项
穆妮热·穆合塔尔 维吾尔族 175 83 71 计算机应用技术
努尔皮达·阿卜拉江 维吾尔族 169 83 70 有机化学 民族药专项
古丽契热·阿地力 维吾尔族 169 82 69 有机化学 民族药专项
广布加甫·藏登 蒙古族 164 85 70 有机化学 民族药专项
王亚娟 回族 217 84 78 计算机应用技术
谢慧军 汉族 256 89 87 有机化学 民族药专项
李颖 汉族 246 88 85 有机化学 民族药专项
尹丽 汉族 243 84 83 有机化学 民族药专项
李茜 汉族 232 87 82 有机化学 民族药专项
程珍 汉族 208 88 79 有机化学 民族药专项
杨建 汉族 210 87 79 有机化学 民族药专项
穆丹丹 汉族 212 86 78 有机化学 民族药专项
陈君 汉族 197 85 75 有机化学 民族药专项
康喜亮 汉族 185 89 75 有机化学 民族药专项

增招:范维刚        

        汉族          225         85          80       物理化学

录取原则:

1、总分=初试成绩(50%) 复试(50%);

2、少数民族骨干计划上线生,先民族药专项计划,其他专业民族生录取优先原则。

 

附件下载
网站地图