2016年“中国科学院大学生创新实践训练计划”项目资助情况汇总表-凯发k8官网登录vip
来源:发布时间:2016-07-19
2016年“中国科学院大学生创新实践训练计划”项目资助情况汇总表 | ||||||||
研究所名称:中国科学院新疆理化技术研究所 | ||||||||
序号 | 项目名称 | 指导教师 | 学生 | 经费(万元) | 执行期 (yy/mm-yy/mm) | |||
姓名 | 职称/职务 | 姓名 | 所在高校 | |||||
1 | 低维热敏薄膜材料的光电响应 | 任卫 | 副研究员 | 马万里 | 云南大学 | 1.5 | 201609--201709 | |
2 | 原位透射电子衍射技术研究铟纳米薄膜热动力学特性 | 任卫 | 副研究员 | 许一可 | 云南大学 | 1.5 | 201609--201709 | |
3 | 微乳液法在电催化阳极材料制备过程中的应用研究 | 王传义/朱云庆 | 研究员/助研 | 陈景坤 | 武汉大学 | 1 | 201609--201709 | |
4 | 高活性钛基光催化剂的制备及其去除voc的研究 | 王传义 | 研究员 | 王琼 | 武汉大学 | 1 | 201609--201709 | |
5 | 含π共轭平面光学材料的制备 | 潘世烈 | 研究员 | 李静 | 新疆大学 | 1 | 201609--201709 | |
6 | 机器翻译资源自动获取技术研究 | 杨雅婷 | 副研究员 | 郑海鹏 | 新疆大学 | 1.5 | 201609--201709 | |
7 | 深紫外双折射晶体生长工艺研究 | 张方方 | 副研究员 | 薛 燕 | 新疆工程学院 | 1 | 201609--201709 | |
8 | 生物质活性炭的制备及吸附性能研究 | 王传义 | 研究员 | 张瑜玥 | 武汉大学 | 1 | 201609--201709 | |
9 | 光致发光技术在光电材料辐射损伤测试中的应用 | 艾尔肯·阿不都瓦衣提 | 研究员 | 王珊珊 | 新疆大学 | 1 | 201609--201709 | |
10 | 红外探测器用热敏电阻超薄片的制备与应用研究 | 常爱民 | 研究员 | 郭媛 | 新疆大学 | 1 | 201609--201709 | |
11 | 规则和统计相结合的维吾尔文校对 | 董军 | 副研究员 | 赵壮 | 新疆师范大学 | 1.5 | 201609--201709 | |
12 | 高稳定性热敏薄膜的制备及其应用研究 | 孔雯雯 | 副研究员 | 赵永旻 | 石河子大学 | 1.5 | 201609--201709 | |
13 | 基于物联网的智慧安防系统关键技术研究 | 马玉鹏 | 副研究员 | 董洪启 | 新疆师范大学 | 1.5 | 201609--201709 | |
14 | ccd电荷转移效率测试结果的影响因素研究 | 郭旗 | 研究员 | 姚佳文 | 新疆大学 | 1 | 201609--201709 | |
15 | 中亚特有药用植物药效成分研究 | 阿吉艾克拜艾萨 | 研究员 | 阿丽米热?阿不都热合曼 | 南京大学 | 1.5 | 201609-201705 | |
16 | 民族药标准化研究 | 吴涛 | 副研究员 | 迪丽达尔?阿吉艾克拜尔 | 南京大学 | 1.5 | 201608-201706 | |
17 | 干旱区生物资源药效物质基础研究 | 阿布力米提伊力 | 研究员 | 瓦依提·艾则孜 | 浙江师范大学 | 1.5 | 201608-201706 |
- 附件下载
-