凯发k8官网登录vip-凯发k8国际娱乐官网入口 > 研究生教育_新版 > 招生 > 硕士招生

2016年硕士拟录取名单公示-凯发k8官网登录vip

作者:来源:发布时间:2016-04-08

中国科学院新疆理化技术研究所2016年硕士拟录取名单公示

序号 姓名 性别 毕业院校 拟录取专业 学硕/专硕 2016年考研初试总成绩 复试成绩100 总成绩 面试组 备注
1 金鑫 浙江大学 有机化学 学硕 353 88.4 79.5 一组
2 王颖 四川师范大学 有机化学 学硕 371 81.6 77.9 一组
3 马冶 中国药科大学 有机化学 学硕 329 84.6 75.2 一组
4 秦二帅 吕梁学院 有机化学 学硕 308 81.8 71.7 一组
5 帕提古·艾山 烟台大学 有机化学 学硕 303 79.6 70.1 一组
6 李正飞 云南师范大学 有机化学 学硕 303 79.4 70 一组 少数民族骨干计划
7 陈晓雨 石河子大学 有机化学 学硕 297 79 69.2 一组
8 艾米拉·奥肯 山东大学 有机化学 学硕 251 73.6 61.9 一组 少数民族骨干计划
9 艾克拜尔·居买 南京中医药大学 药物化学 学硕 330 81 73.5 一组
10 董强 河北医科大学 药物化学 学硕 312 83.2 72.8 一组
11 姜莹芳 西北农林科技大学 材料工程 专硕 323 80.2 72.4 一组
12 姜德泉 中国矿业大学(北京) 材料工程 专硕 366 86.8 80 二组
13 任鹏 燕山大学 材料工程 专硕 360 84.34 78.17 二组
14 阙慧颖 武汉理工大学 材料工程 专硕 300 81.84 70.92 二组
15 陈计好 天津理工大学 材料工程 专硕 292 82.14 70.27 二组
16 郑阳 山东师范大学 材料工程 专硕 304 78.1 69.45 二组
17 赵京昊 哈尔滨工业大学 材料工程 专硕 294 77.46 68.13 二组
18 黄春梅 北京石油化工学院 材料物理与化学 学硕 338 82.86 75.23 二组
19 李雅辉 应用物理学 材料物理与化学 学硕 333 78.78 72.69 二组
20 贾雪梅 青岛大学 材料物理与化学 学硕 272 75.72 65.06 二组
21 蔡毓龙 南通大学 微电子学与固体电子学 学硕 298 79.3 69.45 二组
22 王志铭 深圳大学 微电子学与固体电子学 学硕 284 79.28 68.04 二组
23 席善学 合肥工业大学 微电子学与固体电子学 学硕 289 72.56 65.18 二组
24 慎小宝 华侨大学 物理电子学 学硕 295 82.38 70.69 二组
25 李昊 山东大学 物理电子学 学硕 290 82.68 70.34 二组
26 张文琦 山东中医药大学 计算机技术 专硕 317 72.7 68.05 三组
27 张新路 防灾科技学院 计算机技术 专硕 315 71.2 67.1 三组
28 张树勋 天津理工大学 计算机技术 专硕 312 71 66.7 三组
29 陶涛 南开大学 计算机技术 专硕 286 72.4 64.8 三组
30 杨山 新疆师范大学 计算机技术 专硕 272 69.2 61.8 三组
31 张琳琳 南开大学 计算机应用技术 学硕 307 80.7 71.05 三组
32 张文博 华北水利水电大学 计算机应用技术 学硕 314 74.7 68.75 三组
33 彭新亮 山西师范大学 计算机应用技术 学硕 267 73.1 63.25 三组
34 王飞鸿 内蒙古大学 计算机应用技术 学硕 272 67.8 61.1 三组
35 肖凯 安徽工业大学 计算机应用技术 学硕 294 62.8 60.8 三组
36 蔡灯亮 湖北大学 材料工程 专硕 309 81.8 71.8 四组
37 李孝晨 山东建筑大学 材料工程 专硕 310 73 67.5 四组
38 杨光 吉林大学 材料工程 专硕 286 76 66.6 四组
39 翟羽飞 郑州大学 材料物理化学 学硕 303 76 68.3 四组
40 杨凌彦 安徽大学 材料物理化学 学硕 281 75 65.6 四组
41 赵锋 兰州大学 材料物理化学 学硕 282 65.8 61.1 四组
42 王慧 四川师范大学 物理化学 学硕 314 83.8 73.3 四组
43 李蒙 信阳师范学院 物理化学 学硕 289 79.6 68.7 四组
44 兰晋泽 江苏大学 物理化学 学硕 286 75.4 66.3 四组
45 迪娜·波拉提 华南理工大学 物理化学 学硕 249 75.4 62.6 四组 少数民族骨干计划
                 
注:以上拟录取名单上报中国科学院大学审核,如有录取相关数据虚假,将取消拟录取资格。  
附件下载
网站地图