2019年中科院新疆理化所硕士拟录取名单(第一志愿)-凯发k8官网登录vip
来源:发布时间:2019-03-19
考生姓名 | 考生编号 | 毕业学校名称 | 拟录取专业(学硕专硕) | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
李子健 | 144309028000050 | 西安石油大学 | 材料物理与化学 | 355 | 84.79 | 77.89 | |
金啸天 | 144309028000034 | 哈尔滨理工大学 | 材料工程 | 312 | 86.79 | 74.59 | 退役军人 |
陈肖伊 | 144309028000048 | 新疆大学 | 材料物理与化学 | 288 | 82.43 | 70.01 | |
钟良根 | 144309028000011 | 沈阳化工大学 | 材料物理与化学 | 361 | 84.80 | 78.50 | |
王军英 | 144309028000078 | 新疆大学 | 材料工程 | 275 | 90.80 | 72.90 | |
孙宏宾 | 144309028000005 | 太原工业学院 | 材料工程 | 270 | 86.80 | 70.40 | |
薛楠 | 144309028000049 | 西安石油大学 | 材料工程 | 282 | 72.80 | 64.60 | |
马小东 | 144309028000039 | 武汉科技大学 | 计算机技术 | 356 | 86.00 | 78.60 | 少民计划 |
毕然 | 144309028000068 | 北京交通大学 | 计算机技术 | 329 | 84.63 | 75.21 | |
罗涵天 | 144309028000020 | 南昌理工学院 | 计算机技术 | 334 | 80.25 | 73.53 | |
杨振宇 | 144309028000023 | 烟台大学 | 计算机技术 | 352 | 76.25 | 73.33 | |
赵博伟 | 144309028000051 | 宝鸡文理学院 | 计算机技术 | 311 | 73.75 | 67.98 | |
地力夏提·阿布都热依木 | 144309028000016 | 复旦大学 | 计算机技术 | 284 | 78.13 | 67.46 | |
杨武文 | 144309028000044 | 西南石油大学 | 计算机技术 | 312 | 71.00 | 66.70 | |
高鹏 | 144309028000030 | 山东建筑大学 | 计算机技术 | 303 | 70.25 | 65.43 | |
顾建森 | 144309028000031 | 滨州学院 | 计算机技术 | 312 | 66.25 | 64.33 | 退役军人 |
冯春波 | 144309028000035 | 西南大学 | 计算机应用技术 | 273 | 66.00 | 60.30 | |
艾比布拉.阿塔伍拉 | 144309101471133 | 辽宁工程技术大学 | 计算机应用技术 | 85.00 | 85.00 | 推荐免试生 | |
赵艳荣 | 144309028000058 | 伊犁师范学院 | 有机化学 | 364 | 89.40 | 81.10 | |
王方胜 | 144309028000080 | 新疆医科大学 | 药物化学 | 294 | 86.40 | 72.60 | |
阮景辉 | 144309028000003 | 中国矿业大学 | 药物化学 | 321 | 84.60 | 74.40 | |
张潇嫱 | 144309028000041 | 西南石油大学 | 有机化学 | 305 | 84.20 | 72.60 | |
郭红梅 | 144309028000081 | 新疆师范大学 | 有机化学 | 325 | 79.80 | 72.40 | |
林国栋 | 144309028000037 | 商丘师范学院 | 有机化学 | 308 | 75.80 | 68.70 | 少民计划 |
卢若飞 | 144309028000025 | 山东科技大学 | 材料物理与化学 | 322 | 85.00 | 74.70 | 夏令营优秀营员 |
杨方红 | 144309028000019 | 江西科技师范大学 | 有机化学 | 333 | 85.00 | 75.80 | 夏令营优秀营员 |
- 附件下载
-